Descrição
| BITOLA | TABELA DE PESO | TABELA I.P.S. | TABELA E.I.P.S. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÂMETRO | PESO POR METRO LINEAR (kg) |
CARGAS DE RUPTURA RESISTÊNCIA - IPS 1.770 N/mm² em kgf |
CARGAS DE RUPTURA RESISTÊNCIA - EIPS 1.960 N/mm² em kgf |
||||
| pol. | mm | 6x19 / 6x25 | 6x19 / 6x25 | 6x19 / 6x25 | |||
| AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | ||
| 1/8" | 3,18 | 0,03 | 0,04 | 600 | 648 | 665 | 717 |
| 3/16" | 4,76 | 0,09 | 0,10 | 1.351 | 1.457 | 1.496 | 1.613 |
| 1/4" | 6,35 | 0,16 | 0,17 | 2.402 | 2.591 | 2.659 | 2.869 |
| 5/16" | 7,94 | 0,24 | 0,27 | 3.755 | 4.051 | 4.158 | 4.486 |
| 3/8" | 9,53 | 0,35 | 0,39 | 5.409 | 5.836 | 5.990 | 6.462 |
| 7/16" | 11,10 | 0,48 | 0,52 | 7.339 | 7.917 | 8.126 | 8.767 |
| 1/2" | 12,70 | 0,63 | 0,68 | 9.607 | 10.364 | 10.638 | 11.476 |
| 9/16" | 14,30 | 0,79 | 0,88 | 12.180 | 13.139 | 13.487 | 14.550 |
| 5/8" | 15,90 | 0,98 | 1,07 | 15.058 | 16.244 | 16.674 | 17.988 |
| 3/4" | 19,10 | 1,41 | 1,55 | 21.729 | 23.441 | 24.061 | 25.957 |
| 7/8" | 22,20 | 1,92 | 2,11 | 29.354 | 31.667 | 32.505 | 35.066 |
| 1" | 25,40 | 2,50 | 2,75 | 38.427 | 41.454 | 42.552 | 45.904 |
| 1.1/8" | 28,60 | 3,17 | 3,48 | 48.719 | 52.557 | 53.949 | 58.199 |
| 1.1/4" | 31,75 | 3,91 | 4,30 | 60.042 | 64.772 | 66.487 | 71.725 |
| 1.3/8" | 34,90 | 4,73 | 5,21 | 72.547 | 78.262 | 80.334 | 86.664 |
| 1.1/2" | 38,10 | 5,63 | 6,19 | 86.460 | 93.272 | 95.741 | 103.285 |
Obs: O valor do peso é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo de aço.
Fonte: NBR ISO 2408
Fonte: NBR ISO 2408
Tipos de Acabamentos:
Polidos ou galvanizadosDados Técnicos:
Cabos de Aço nas construções 6×19 ou 6×25, fazem parte da classe 6×19. São cabos de aço de 6 pernas com 15 a 26 arames em cada perna. Os cabos de aço Siva são produzidos em uma única operação, e isso proporciona a eles maior resistência à fadiga e à tração.Características:
Possuem boa resistência a flexão e boa resistência a abrasão.Aplicações:
Esta classe é uma das mais utilizadas, oferecendo as construções mais adequadas para a maior parte das aplicações nas bitolas mais comuns.Norma:
NBR ISO 2408:2008
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
