Linga de Cabo de Aço – Tipo SL-1

$0.00

Descrição

Lingas de Cabo de Aço SIVA são fabricadas e ensaiadas conforme requisitos das normas: NBR 11900-3 e NBR 13541-1. São produzidas sob rigoroso controle de qualidade, garantindo o fiel cumprimento dos critérios exigidos pelas respectivas normas.

As Lingas SIVA podem ser identificadas com a marca SIVA, a CMT (carga máxima de trabalho) e os ângulos aplicáveis, através de plaquetas de identificação e/ou por micropulsionamento nas presilhas. Este conjunto de marcações e a emissão de um databook, permite uma completa rastreabilidade de todo o processo de fabricação, conferindo total segurança na movimentação de cargas.

As Lingas SIVA atendem rigorosamente a NBR 11900-3 nos requisitos do item 11.3 (ensaio de fadiga) e também pelas DNV 2.7-1, EN 13411-3. Este processo de fabricação é validado pela sociedade classificadora DNV GL.

TABELA DE MEDIDAS E CARGAS DAS LINGAS DE CABOS DE AÇO

BITOLA DIMENSÕES DOS OLHAIS
E COMPRIMENTOS
MÍNIMOS DAS
LINGAS DE CABOS
DE AÇO (mm)
LINGA DE CABO DE AÇO COM ALMA DE FIBRA
CLASSE 6X19 OU 6X36
CATEGORIA 1.770 N/mm²
LINGA DE CABO DE AÇO COM ALMA DE FIBRA
CLASSE 6X19 OU 6X36
CATEGORIA 1.960 N/mm²
LINGA DE CABO DE AÇO COM ALMA DE AÇO
CLASSE 6X19 OU 6X36
CATEGORIA 1.960 N/mm²
DIÂMETRO
DO CABO
1 PERNA 2 PERNAS 3 e 4 PERNAS 1 PERNA 2 PERNAS 3 e 4 PERNAS 1 PERNA 2 PERNAS 3 e 4 PERNAS
CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t) CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t) CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t)
pol. mm A B C 0° a 45° >45°
a 60°
0° a 45° >45°
a 60°
0° a 45° >45°
a 60°
0° a 45° >45°
a 60°
0° a 45° >45°
a 60°
0° a 45° >45°
a 60°
1/4"6,35 40011055 0,40,50,40,80,6 0,40,60,40,90,6 0,50,60,50,90,7
5/16"7,94 50013565 0,70,90,71,41,0 0,71,00,71,51,1 0,81,10,81,91,2
3/8"9,53 60016080 0,91,30,92,01,4 1,11,51,12,21,6 1,11,61,12,41,7
7/16"11,10 70018592 1,31,81,32,71,9 1,42,01,43,02,1 1,52,11,53,22,3
1/2"12,70 800215110 1,72,41,73,62,5 1,92,61,93,92,8 2,02,82,04,33,0
9/16"14,30 900240119 2,12,92,14,33,1 2,33,22,34,83,4 2,53,42,55,23,7
5/8"15,90 1000265135 2,73,72,75,64,0 2,94,12,96,24,4 3,24,43,26,74,8
3/4"19,10 1200315160 3,85,33,88,05,7 4,25,94,28,86,3 4,56,34,59,56,8
7/8"22,20 1400365185 5,17,15,110,77,6 5,67,95,611,88,5 6,18,56,112,89,1
1"25,40 1600430215 6,89,56,814,210,2 7,510,57,515,811,3 8,111,38,117,012,2
1.1/8"28,60 1800480240 8,211,58,217,312,4 9,112,89,119,213,7 9,813,89,820,714,8
1.1/4"31,80 2000530265 10,614,910,622,315,9 11,816,511,824,717,7 12,717,812,726,719,1
1.3/8"34,90 2200580290 12,817,912,826,919,2 14,219,914,229,821,3 15,321,415,332,122,9
1.1/2"38,10 2400630315 15,221,315,231,922,8 16,823,516,835,325,2 18,125,418,138,127,2
1.3/4"44,45 2900740370 24,334,024,351,136,5
2"50,80 3150855425 32,445,432,468,148,6
2.1/4"57,15 3550955475 39,455,139,482,759,1
2.1/2"63,50 39501055525 49,869,849,8104,774,8
2.3/4"69,85 44501170585 61,385,861,3128,791,9
3"76,20 48001270635 72,5101,672,5152,3108,8
3.1/2"88,90 63001500750 99,2138,099,2208,4148,9
Fonte: NBR 13541-1 • Fator de Segurança 5:1 (já aplicado)

Acessórios: Anel de carga, ganchos, manilhas e soquetes.

Podem ser confeccionadas com ou sem sapatilhos protetores.

OBS: Para tipos/modelos especiais, dimensões diferentes nos olhais ou outros
diâmetros, podem ser confeccionados sob consulta.

MÉTODOS DE CONFECÇÃO

Presilha de aço ou de alumínio: Trançado flamengo prensado com presilha de aço ou de alumínio apresentam as mesmas características, porém presilhas de alumínio têm as seguintes restrições: altas temperaturas, em contato com águas salgadas e em contato com superfícies abrasivas.

COMO ESPECIFICAR UMA LINGA

a) Diâmetro do cabo de aço;
b) Construção e acabamento do cabo de aço;
c) Tipo da linga, por exemplo: Tipo SL-1;
d) Comprimento (olhal a olhal, sem acessórios);
e) Carga de trabalho;
f) Norma de referência (recomenda-se NBR 13541-1);
g) Acessórios e a norma aplicada;
h) Confecção com presilha de aço ou de alumínio.

CATÁLOGO PDF

Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.

BAIXAR CATÁLOGO PDF