Grampo Pesado Forjado (Clips) para cabos de aço é amplamente utilizado na confecção manual de extremidades dos cabos de aço ou nas operações de amarração de cargas que exigem alto nível de resistência à tração e em condições severas de uso.
Este grampo pesado é forjado em aço carbono 1045 – Norma FF-C-450, type 1, class 1. Possui o corpo galvanizado à fogo, a haste e a porca possuem galvanização elétrolitica. Grampo pesado forjado em aço carbono 1045
Obs¹: Segundo a ABNT NBR 11900-4, a utilização do grampo pesado deve ser limitada a movimentações horizontais, cabos estáticos e para fixação da extremidade do cabo em equipamentos de elevação de carga.
Obs²: Grampo Tipo “U” não pode ser utilizado na confecção de lingas de cabo de aço.
Acabamento: corpo galvanização a fogo; haste e a porca galvanização eletrolítica.
Norma de referência: Federal Specifications FF-C-450, Type 1, Class 1
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS:
| REF. | Ø (pol.) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
QUANT. GRAMPOS |
COMPR. CABO P/ CONF. OLHAL(mm) |
TORQUE Nm |
PESO UNIT. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-PF-03 | 1/8" | 12 | 20 | 11 | 7/32 | 10 | 23 | 18 | 2 | 85 | 6,1 | 0,02 |
| GP-PF-05 | 3/16" | 15 | 23 | 14 | 1/4 | 12 | 29 | 24 | 2 | 95 | 10,2 | 0,44 |
| GP-PF-06 | 1/4" | 19 | 30 | 15 | 5/16 | 16 | 36 | 26 | 2 | 120 | 20,3 | 0,08 |
| GP-PF-08 | 5/16" | 22 | 33 | 19 | 3/8 | 18 | 43 | 35 | 3 | 133 | 40,7 | 0,14 |
| GP-PF-09 | 3/8" | 25 | 41 | 19 | 7/16 | 23 | 49 | 38 | 3 | 165 | 60,1 | 0,19 |
| GP-PF-11 | 7/16" | 30 | 46 | 25 | 1/2 | 26 | 58 | 47 | 3 | 178 | 88 | 0,32 |
| GP-PF-13 | 1/2" | 30 | 48 | 25 | 1/2 | 28 | 58 | 47 | 3 | 292 | 88 | 0,34 |
| GP-PF-14 | 9/16" | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 31 | 63 | 57 | 3 | 292 | 129 | 0,45 |
| GP-PF-16 | 5/8" | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 34 | 63 | 60 | 3 | 305 | 129 | 0,45 |
| GP-PF-19 | 3/4" | 38 | 57 | 36 | 5/8 | 35 | 72 | 70 | 4 | 460 | 176 | 0,68 |
| GP-PF-22 | 7/8" | 44 | 62 | 41 | 3/4 | 40 | 80 | 79 | 4 | 480 | 305 | 1,09 |
| GP-PF-26 | 1" | 47 | 66 | 46 | 3/4 | 45 | 88 | 89 | 5 | 660 | 305 | 1,13 |
| GP-PF-29 | 1.1/8" | 51 | 71 | 51 | 3/4 | 48 | 91 | 98 | 6 | 860 | 305 | 1,31 |
| GP-PF-32 | 1.1/4" | 59 | 80 | 54 | 7/8 | 56 | 105 | 108 | 7 | 1.120 | 488 | 1,95 |
| GP-PF-35 | 1.3/8" | 60 | 80 | 59 | 7/8 | 59 | 106 | 118 | 7 | 1.120 | 488 | 2,09 |
| GP-PF-38 | 1.1/2" | 66 | 87 | 60 | 7/8 | 62 | 113 | 125 | 8 | 1.370 | 488 | 2,45 |
Norma de referência: Federal Specifications FF-C-450, Type 1, Class 1 (Dimensionais) • NBR 11900-4 (Quantidades, espaçamentos e torques)
Informações adicionais sobre a fixação correta dos grampos vide anexo V página 26
FIXAÇÃO CORRETA DOS GRAMPOS
Para a correta utilização dos grampos, as normas de montagem e construção das extremidades devem ser rigorosamente seguidas, conforme ilustrações abaixo:
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
