Descrição
Esticadores Forjados de Alta Capacidade são fabricados conforme a norma FF-T-791-B-F1, são utilizados em aplicações com cabos de aço e cordoalhas em atividades relacionadas com movimentações, fixação e Elevação de Cargas que exigem alto nível de resistência a tração com condições severas de uso.
Estes Esticadores possuem corpo e terminais forjados em aço Carbono com acabamento galvanizado a fogo.
Modelos disponíveis de Esticadores Forjados de Alta Capacidade:
– Gancho x Olhal
– Olhal x Olhal
– Manilha x Manilha
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS:
| REF. EAC-GO EAC-OO EAC-MM |
MEDIDAS (pol) |
ABERTURA (mm) |
CARGA DE TRABALHO / PESO UNITÁRIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ø ROSCA |
B CORPO |
Ø CABO |
MIN. | MÁX. | GANCHO x OLHAL | OLHAL x OLHAL | MANILHA x MANILHA | ||||
| (kgf) | (kg) | (kgf) | (kg) | (kgf) | (kg) | ||||||
| 10-152 | 3/8" | 6" | 3/16" | 267 | 419 | 453 | 0,34 | 544 | 0,35 | 544 | 0,42 |
| 13-152 | 1/2" | 6" | 1/4" | 300 | 452 | 680 | 0,68 | 997 | 0,70 | 997 | 0,76 |
| 13-229 | 1/2" | 9" | 1/4" | 376 | 605 | 680 | 0,79 | 997 | 0,78 | 997 | 0,84 |
| 16-152 | 5/8" | 6" | 5/16" | 335 | 488 | 1.020 | 1,19 | 1.587 | 1,11 | 1.587 | 1,27 |
| 16-229 | 5/8" | 9" | 5/16" | 411 | 640 | 1.020 | 1,36 | 1.587 | 1,30 | 1.587 | 1,47 |
| 16-305 | 5/8" | 12" | 5/16" | 488 | 792 | 1.020 | 1,47 | 1.587 | 1,53 | 1.587 | 1,70 |
| 19-152 | 3/4" | 6" | 3/8" | 376 | 528 | 1.360 | 1,70 | 2.358 | 1,83 | 2.358 | 2,12 |
| 19-229 | 3/4" | 9" | 3/8" | 452 | 681 | 1.360 | 2,04 | 2.358 | 2,15 | 2.358 | 2,44 |
| 19-305 | 3/4" | 12" | 3/8" | 528 | 833 | 1.360 | 2,60 | 2.358 | 2,55 | 2.358 | 2,77 |
Corpo e terminais forjados em aço carbono • Acabamento: Galvanizado a fogo
Norma de referência: FF-T-791-B-F1 • Fator de segurança: 5:1
Norma de referência: FF-T-791-B-F1 • Fator de segurança: 5:1
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
