Manilha Curva Pesada com Pino Roscado é um acessório utilizado como elemento de união/fixação em Lingas de Cabos de Aço e/ou Lingas de Correntes em aplicações de elevação, movimentação e amarração de cargas.
A utilização das Manilhas diferem de acordo com a sua aplicação e diâmetro dos cabos de aço e/ou das correntes.
Vide abaixo tabela de medidas e cargas.
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS:
| REF. | Ø (D) (pol.) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
N (mm) |
P (mm) |
CARGA DE TRAB. (t) |
PESO * UNIT. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP-PPC-13 | 1/2" | 20,6 | 16,0 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 83,5 | 58,5 | 12,7 | 71,1 | 2,0 | 0,36 |
| MCP-PPC-16 | 5/8" | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16,0 | 42,9 | 38,1 | 106,0 | 74,5 | 17,5 | 89,7 | 3,25 | 0,62 |
| MCP-PPC-19 | 3/4" | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51,0 | 46,0 | 126,0 | 89,0 | 20,6 | 103,4 | 4,75 | 1,23 |
| MCP-PPC-22 | 7/8" | 36,6 | 25,4 | 84,0 | 22,4 | 58,0 | 53,0 | 148,0 | 102,0 | 24,6 | 119,6 | 6,5 | 1,79 |
| MCP-PPC-26 | 1" | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 167,0 | 119,0 | 26,9 | 134,9 | 8,5 | 2,28 |
| MCP-PPC-29 | 1.1/8" | 46,0 | 31,8 | 108,0 | 28,7 | 74,0 | 68,5 | 190,0 | 131,0 | 31,8 | 149,3 | 9,5 | 3,75 |
| MCP-PPC-32 | 1.1/4" | 51,5 | 35,1 | 119,0 | 31,8 | 82,5 | 76,0 | 210,0 | 146,0 | 35,1 | 165,4 | 12,0 | 5,31 |
| MCP-PPC-35 | 1.3/8" | 57,0 | 38,1 | 133,0 | 35,1 | 92,0 | 84,0 | 233,0 | 162,0 | 38,1 | 183,1 | 13,5 | 7,18 |
| MCP-PPC-38 | 1.1/2" | 60,5 | 41,4 | 146,0 | 38,1 | 98,5 | 92,0 | 254,0 | 175,0 | 41,1 | 196,3 | 17,0 | 8,62 |
| MCP-PPC-44 | 1.3/4" | 73,0 | 51,0 | 178,0 | 44,5 | 127,0 | 106,0 | 313,0 | 225,0 | 57,0 | 229,9 | 25,0 | 15,40 |
| MCP-PPC-50 | 2" | 82,5 | 57,0 | 197,0 | 51,0 | 146,0 | 122,0 | 348,0 | 253,0 | 61,0 | 264,4 | 35,0 | 23,70 |
| MCP-PPC-57 | 2.1/4" | 95,0 | 65,0 | 232,0 | 57,0 | 160,0 | 134,0 | 414,0 | 287,0 | 57,0 | 302,0 | 42,5 | 28,33 |
| MCP-PPC-63 | 2.1/2" | 105,0 | 70,0 | 267,0 | 66,5 | 184,0 | 145,0 | 453,0 | 327,0 | 79,5 | 358,0 | 55,0 | 44,60 |
| MCP-PPC-76 | 3" | 127,0 | 82,5 | 330,0 | 76,0 | 200,0 | 165,0 | 546,0 | 365,0 | 92,0 | 365,0 | 85,0 | 70,00 |
| MCP-PPC-89 | 3.1/2" | 133,0 | 95,5 | 372,0 | 92,0 | 229,0 | 203,0 | 626,0 | 419,0 | 105,0 | 398,5 | 120,0 | 120,0 |
| MCP-PPC-100 | 4" | 153,0 | 108,0 | 368,0 | 104,0 | 254,0 | 229,0 | 653,0 | 468,0 | 116,0 | 432,0 | 150,0 | 153,0 |
Obs: (*) Valores Aproximados • Acabamento: Galvanizado a fogo • Corpo forjado em aço carbono 1045 e pino em aço alloy, porca e contra-pino
Fator de segurança: 6:1
MANILHAS - UTILIZAÇÃO
MANILHAS - INSPEÇÃO
1) Verificar o peso da carga a ser movimentada.
2) Escolher a manilha compatível com o peso da carga.
3) Verificar as condições da manilha antes da movimentação:
• O corpo e o pino deverão estar identificados no mesmo grau de qualidade do aço
• Presença de Trincas
• Deformações
• Desmontar e montar o pino com as mãos. Caso não consiga, a manilha pode ter sofrido cargas acima do especificado e empenado o pino ou deformado o corpo.
4) Não exceder a capacidade gravada na manilha.
5) Nunca aplicar solda nas manilhas.
6) Não trocar os pinos das manilhas por outros não originais à peça.
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
