Descrição
Porca Olhal Rosca Polegada é utilizada na movimentação e elevação de equipamentos como painéis, máquinas, motores, etc.
Estes Olhais de Suspensão são forjados em aço carbono 1015 – Norma DIN 582 – e possuem acabamento galvanizado.
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS:
| REF. | ROSCA (pol.) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
CARGA DE TRABALHO (kgf) | PESO UNIT. (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | VERTICAL | ||||||||||
| PO-P-1/4" | 20 FPP | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 28 | 9 | 50 | 70 | 0,05 |
| PO-P-5/16" | 18 FPP | 36 | 20 | 7 | 20 | 8 | 28 | 9 | 100 | 140 | 0,05 |
| PO-P-3/8" | 16 FPP | 45 | 25 | 8 | 25 | 10 | 36 | 11 | 170 | 230 | 0,06 |
| PO-P-1/2" | 13 FPP | 53 | 29 | 11 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,15 |
| PO-P-5/8" | 11 FPP | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 50 | 14 | 500 | 700 | 0,25 |
| PO-P-3/4" | 10 FPP | 72 | 40 | 16 | 40 | 16 | 52 | 16 | 860 | 1.200 | 0,31 |
| PO-P-7/8" | 9 FPP | 82 | 44 | 20 | 45 | 19 | 62 | 16 | 1.100 | 1.500 | 0,50 |
| PO-P-1" | 8 FPP | 90 | 50 | 22 | 50 | 20 | 70 | 20 | 1.290 | 1.800 | 0,62 |
Acabamento: Galvanização eletrolítica • Norma de ref.: DIN 582 • Fator de segurança: 6:1
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
