Olhal de Ssuspensão Aparafusável Giratório 360 / 180
$0.00
Categoria: Olhais de Içamento / Suspensão
Descrição
| REF. | TORQUE DE TRAVAMENTO (N-m) |
ROSCA | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO |
PESO (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (mm) | E (mm) | FPP | A | B | C | D | F | G | H | K | S | ||||
| OI-OSAG-3-M10 | 10-40 | 10 | 25 | 1,5 | 38 | 49,3 | 37,5 | 14 | 100,8 | 50,5 | 76 | 14 | 8 | 0,7 | 0,7 |
| OI-OSAG-3-M12 | 15-40 | 12 | 25 | 1,75 | 38 | 49,3 | 37,5 | 14 | 100,8 | 50,5 | 76 | 14 | 8 | 1 | 0,7 |
| OI-OSAG-3-M16 | 45-130 | 16 | 24 | 2 | 38 | 49,3 | 37,5 | 14 | 100,8 | 50,5 | 76 | 14 | 8 | 2 | 0,7 |
| OI-OSAG-3-M20 | 100-170 | 20 | 40 | 2,5 | 54 | 77 | 48 | 20 | 145 | 76 | 105 | 20 | 12 | 3 | 1,7 |
| OI-OSAG-3-M24 | 190-280 | 24 | 40 | 3 | 54 | 77 | 48 | 20 | 145 | 76 | 105 | 20 | 12 | 4,5 | 1,8 |
| OI-OSAG-3-M30 | 270-600 | 30 | 45 | 3,5 | 74 | 103,5 | 68 | 30 | 201,5 | 99,5 | 149 | 30 | 17 | 7,3 | 5,6 |
| OI-OSAG-3-M36 | 270-600 | 36 | 54 | 4 | 74 | 103,5 | 68 | 30 | 201,5 | 99,5 | 149 | 30 | 17 | 10 | 5,7 |
| MODO DE IÇAMENTO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERNAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 4 | 2 | 3 4 | ||
| ÂNGULO | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° –45° | 45° –60° | 0° –45° | 45° –60° | ASSIMÉTRICO | ASSIMÉTRICO |
| CARGA DE TRABALHO (T) | ||||||||||
| M10 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 1.4 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| M12 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1 |
| M16 | 3.2 | 2 | 6.8 | 4 | 2.8 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | 2 |
| M20 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4.2 | 3 | 6.3 | 4.5 | 3 | 3 |
| M24 | 7.5 | 4.5 | 15 | 9 | 6.3 | 4.5 | 9.45 | 6.8 | 4.5 | 4.5 |
| M30 | 11 | 7.3 | 22 | 14.6 | 10.2 | 7.3 | 15.3 | 11 | 7.3 | 7.3 |
| M36 | 14.5 | 10 | 29 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 |
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
