Descrição
| BITOLA | TABELA DE PESO | TABELA I.P.S. | TABELA E.I.P.S. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÂMETRO | PESO POR METRO LINEAR (kg) |
CARGAS DE RUPTURA RESISTÊNCIA 1.770 N/mm² em kgf |
CARGAS DE RUPTURA RESISTÊNCIA 1.960 N/mm² em kgf |
||||
| pol. | mm | 6x36 / 6x41 | 6x36 / 6x41 | 6x36 / 6x41 | |||
| AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | AF / AFA | AA / AACI | ||
| 1/4" | 6,35 | 0,16 | 0,17 | 2.402 | 2.591 | 2.659 | 2.869 |
| 5/16" | 7,94 | 0,24 | 0,27 | 3.755 | 4.051 | 4.158 | 4.486 |
| 3/8" | 9,53 | 0,35 | 0,39 | 5.409 | 5.836 | 5.990 | 6.462 |
| 7/16" | 11,10 | 0,48 | 0,52 | 7.339 | 7.917 | 8.126 | 8.767 |
| 1/2" | 12,70 | 0,63 | 0,68 | 9.607 | 10.364 | 10.638 | 11.476 |
| 9/16" | 14,30 | 0,79 | 0,88 | 12.180 | 13.139 | 13.487 | 14.550 |
| 5/8" | 15,90 | 0,98 | 1,07 | 15.058 | 16.244 | 16.674 | 17.988 |
| 3/4" | 19,10 | 1,41 | 1,55 | 21.729 | 23.441 | 24.061 | 25.957 |
| 7/8" | 22,20 | 1,92 | 2,11 | 29.354 | 31.667 | 32.505 | 35.066 |
| 1" | 25,40 | 2,50 | 2,75 | 38.427 | 41.454 | 42.552 | 45.904 |
| 1.1/8" | 28,60 | 3,17 | 3,48 | 48.719 | 52.557 | 53.949 | 58.199 |
| 1.1/4" | 31,75 | 3,91 | 4,30 | 60.042 | 64.772 | 66.487 | 71.725 |
| 1.3/8" | 34,90 | 4,73 | 5,21 | 72.547 | 78.262 | 80.334 | 86.664 |
| 1.1/2" | 38,10 | 5,63 | 6,19 | 86.460 | 93.272 | 95.741 | 103.285 |
| 1.3/4" | 44,45 | 8,43 | 140.582 | ||||
| 2" | 50,80 | 11,01 | 183.617 | ||||
| 2.1/4" | 57,15 | 13,93 | 232.390 | ||||
| 2.1/2" | 63,50 | 17,30 | 286.902 | ||||
| 2.3/4" | 69,85 | 20,80 | 347.151 | ||||
| 3" | 76,20 | 24,70 | 413.138 | ||||
| 3.1/2" | 88,90 | 33,80 | 562.327 | ||||
Obs: O valor do peso é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo de aço.
Fonte: NBR ISO 2408
Fonte: NBR ISO 2408
Tipos de Acabamentos:
Polidos ou GalvanizadosDados Técnicos:
Cabos de Aço nas construções 6×36 ou 6×41, fazem parte da classe 6×36. São cabos de aço de 6 pernas com 29 a 57 arames em cada perna. Os cabos de aço Siva são produzidos em uma única operação, e isso proporciona a eles maior resistência à fadiga e à tração.Características:
A grande quantidade de arames dos Cabos desta classe torna o Cabo altamente flexível.Aplicações:
Os cabos desta classe, nas bitolas mais comuns, se adaptam bem em aplicações onde necessitam trabalhar dinamicamente sobre tambor e polias. Em bitolas maiores, esta classe possui excelente resistência à abrasão e ao amassamento suficientes para operações mais críticas.Norma:
NBR ISO 2408:2008
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
