Descrição
As Lingas SIVA com soquetes são fabricadas com resina e ensaiadas conforme requisitos da norma ISO 17558. São produzidas sob rigoroso controle de qualidade, garantindo o fiel cumprimento dos critérios exigidos pelas respectivas normas.
A Carga máxima de trabalho das lingas com soquetes seguem a norma NBR ISO 2408 com fator de segurança de 5:1.
Tabela de Cargas e Medidas
| REF. | DIÂMETRO DO CABO | CARGA DE TRABALHO (t) |
CARGA DE RUPTURA (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
PESO PEÇA (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | pol. | |||||||||||||
| SA-13 | 11-13 | 1/2" | 4 | 20 | 64 | 51 | 49 | 14 | 26 | 25 | 12 | - | 85 | 1,3 |
| SA-16 | 14-16 | 5/8" | 5 | 25 | 77 | 64 | 62 | 18 | 30 | 32 | 14 | - | 100 | 2,3 |
| SA-19 | 17-19 | 3/4" | 8 | 40 | 89 | 76 | 100 | 21 | 35 | 38 | 16 | 101 | 110 | 3,2 |
| SA-22 | 20-22 | 7/8" | 9 | 45 | 101 | 89 | 86 | 24 | 41 | 44 | 19 | 113 | 105 | 5,4 |
| SA-26 | 23-26 | 1" | 14 | 70 | 114 | 101 | 114 | 28 | 51 | 51 | 22 | 130 | 148 | 9,6 |
| SA-29 | 27-30 | 1.1/8" | 20 | 100 | 127 | 114 | 124 | 32 | 57 | 57 | 25 | 144 | 160 | 12,0 |
| SA-32 | 31-36 | 1.1/4"-1.3/8" | 25 | 125 | 139 | 127 | 135 | 38 | 63 | 63 | 28 | 161 | 184 | 16,0 |
| SA-38 | 37-39 | 1.1/2" | 30 | 150 | 152 | 162 | 152 | 41 | 70 | 76 | 30 | 178 | 198 | 24,0 |
| SA-44 | 43-48 | 1.3/4"-1.7/8" | 52 | 260 | 191 | 178 | 190 | 51 | 89 | 89 | 39 | 218 | 245 | 45,0 |
| SA-50 | 49-54 | 2"-2.1/8" | 56 | 280 | 216 | 229 | 206 | 57 | 95 | 101 | 46 | 244 | 271 | 65,0 |
| SA-57 | 55-60 | 2.1/4"-2.3/8" | 72 | 360 | 229 | 254 | 225 | 63 | 108 | 113 | 53 | 270 | 301 | 88,0 |
| SA-63 | 61-68 | 2.1/2"-2.5/8" | 90 | 450 | 248 | 273 | 251 | 73 | 121 | 127 | 60 | 303 | 335 | 125,0 |
| SA-70 | 69-75 | 2.3/4"-2.7/8" | 96 | 480 | 279 | 279 | 266 | 79 | 127 | 133 | 73 | 335 | 367 | 162,0 |
| SA-76 | 76-80 | 3"-3.1/8" | 104 | 520 | 305 | 286 | 274 | 86 | 133 | 146 | 76 | 354 | 386 | 195,0 |
| SA-89 | 87-93 | 3.1/2"-3.5/8" | 140 | 700 | 356 | 318 | 310 | 99 | 152 | 171 | 83 | 393 | 432 | 280,0 |
Acabamento galvanizado à fogo * Forjado em aço carbono
Norma de referência: Federal Specification RR-S-550D, TYPE A
Norma de referência: Federal Specification RR-S-550D, TYPE A
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
