TABELA DE MEDIDAS E CARGAS DAS LINGAS DE CABOS DE AÇO
| BITOLA | DIMENSÕES DOS OLHAIS E COMPRIMENTOS MÍNIMOS DAS LINGAS DE CABOS DE AÇO (mm) |
LINGA DE CABO DE AÇO COM ALMA DE FIBRA CLASSE 6X19 OU 6X36 CATEGORIA 1.770 N/mm² |
LINGA DE CABO DE AÇO COM ALMA DE FIBRA CLASSE 6X19 OU 6X36 CATEGORIA 1.960 N/mm² |
LINGA DE CABO DE AÇO COM ALMA DE AÇO CLASSE 6X19 OU 6X36 CATEGORIA 1.960 N/mm² |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÂMETRO DO CABO |
1 PERNA | 2 PERNAS | 3 e 4 PERNAS | 1 PERNA | 2 PERNAS | 3 e 4 PERNAS | 1 PERNA | 2 PERNAS | 3 e 4 PERNAS | ||||||||||
| CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t) | CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t) | CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t) | |||||||||||||||||
| pol. | mm | A | B | C | 0° | 0° a 45° | >45° a 60° |
0° a 45° | >45° a 60° |
0° | 0° a 45° | >45° a 60° |
0° a 45° | >45° a 60° |
0° | 0° a 45° | >45° a 60° |
0° a 45° | >45° a 60° |
| 1/4" | 6,35 | 400 | 110 | 55 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| 5/16" | 7,94 | 500 | 135 | 65 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 1,2 |
| 3/8" | 9,53 | 600 | 160 | 80 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 2,4 | 1,7 |
| 7/16" | 11,10 | 700 | 185 | 92 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 2,3 |
| 1/2" | 12,70 | 800 | 215 | 110 | 1,7 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 2,5 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 3,9 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,3 | 3,0 |
| 9/16" | 14,30 | 900 | 240 | 119 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 4,3 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 5,2 | 3,7 |
| 5/8" | 15,90 | 1000 | 265 | 135 | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 5,6 | 4,0 | 2,9 | 4,1 | 2,9 | 6,2 | 4,4 | 3,2 | 4,4 | 3,2 | 6,7 | 4,8 |
| 3/4" | 19,10 | 1200 | 315 | 160 | 3,8 | 5,3 | 3,8 | 8,0 | 5,7 | 4,2 | 5,9 | 4,2 | 8,8 | 6,3 | 4,5 | 6,3 | 4,5 | 9,5 | 6,8 |
| 7/8" | 22,20 | 1400 | 365 | 185 | 5,1 | 7,1 | 5,1 | 10,7 | 7,6 | 5,6 | 7,9 | 5,6 | 11,8 | 8,5 | 6,1 | 8,5 | 6,1 | 12,8 | 9,1 |
| 1" | 25,40 | 1600 | 430 | 215 | 6,8 | 9,5 | 6,8 | 14,2 | 10,2 | 7,5 | 10,5 | 7,5 | 15,8 | 11,3 | 8,1 | 11,3 | 8,1 | 17,0 | 12,2 |
| 1.1/8" | 28,60 | 1800 | 480 | 240 | 8,2 | 11,5 | 8,2 | 17,3 | 12,4 | 9,1 | 12,8 | 9,1 | 19,2 | 13,7 | 9,8 | 13,8 | 9,8 | 20,7 | 14,8 |
| 1.1/4" | 31,80 | 2000 | 530 | 265 | 10,6 | 14,9 | 10,6 | 22,3 | 15,9 | 11,8 | 16,5 | 11,8 | 24,7 | 17,7 | 12,7 | 17,8 | 12,7 | 26,7 | 19,1 |
| 1.3/8" | 34,90 | 2200 | 580 | 290 | 12,8 | 17,9 | 12,8 | 26,9 | 19,2 | 14,2 | 19,9 | 14,2 | 29,8 | 21,3 | 15,3 | 21,4 | 15,3 | 32,1 | 22,9 |
| 1.1/2" | 38,10 | 2400 | 630 | 315 | 15,2 | 21,3 | 15,2 | 31,9 | 22,8 | 16,8 | 23,5 | 16,8 | 35,3 | 25,2 | 18,1 | 25,4 | 18,1 | 38,1 | 27,2 |
| 1.3/4" | 44,45 | 2900 | 740 | 370 | 24,3 | 34,0 | 24,3 | 51,1 | 36,5 | ||||||||||
| 2" | 50,80 | 3150 | 855 | 425 | 32,4 | 45,4 | 32,4 | 68,1 | 48,6 | ||||||||||
| 2.1/4" | 57,15 | 3550 | 965 | 475 | 39,4 | 55,1 | 39,4 | 82,7 | 59,1 | ||||||||||
| 2.1/2" | 53,50 | 3950 | 1055 | 525 | 49,8 | 69,8 | 49,8 | 104,7 | 74,8 | ||||||||||
| 2.3/4" | 69,85 | 4450 | 1170 | 585 | 61,3 | 85,8 | 61,3 | 128,7 | 91,9 | ||||||||||
| 3" | 76,20 | 4800 | 1270 | 635 | 72,5 | 101,6 | 72,5 | 152,3 | 108,8 | ||||||||||
| 3.1/2" | 88,90 | 6300 | 1500 | 750 | 99,2 | 138,0 | 99,2 | 208,4 | 148,9 | ||||||||||
Acessórios: Anel de carga, ganchos, manilhas e soquetes.
Podem ser confeccionadas com ou sem sapatilhos protetores.
OBS: Para tipos/modelos especiais, dimensões diferentes nos olhais ou outros
diâmetros, podem ser confeccionados sob consulta.
MÉTODOS DE CONFECÇÃO
Presilha de aço ou de alumínio: Trançado flamengo prensado com presilha de aço ou de alumínio apresentam as mesmas características, porém presilhas de alumínio têm as seguintes restrições: altas temperaturas, em contato com águas salgadas e em contato com superfícies abrasivas.
COMO ESPECIFICAR UMA LINGA
a) Diâmetro do cabo de aço;
b) Construção e acabamento do cabo de aço;
c) Tipo da linga, por exemplo: Tipo SL-1;
d) Comprimento (olhal a olhal, sem acessórios);
e) Carga de trabalho;
f) Norma de referência (recomenda-se NBR 13541-1);
g) Acessórios e a norma aplicada;
h) Confecção com presilha de aço ou de alumínio.
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
