Descrição
| REF. | TORQUE DE TRAVAMENTO N-m |
TAMANHO DxE |
DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO(mm) |
PESO (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | G | W | K | Φ | 90° | 0° | ||||
| OI-OSAM-M10 | 10-40 | M10x19 | 47.2 | 36 | 52 | 30 | 33.4 | 13 | 0.6 | 0.9 | 0.44 |
| OI-OSAM-M12 | 15-40 | M12x19 | 47.2 | 36 | 52 | 30 | 33.4 | 13 | 0.75 | 1.2 | 0.44 |
| OI-OSAM-M16 | 40-130 | M16x20 | 47.2 | 36 | 52 | 30 | 33.4 | 13 | 1.5 | 2.6 | 0.47 |
| OI-OSAM-M16 | 45-130 | M16x31.8 | 47.2 | 36 | 52 | 30 | 33.4 | 13 | 1.5 | 2.6 | 0.47 |
| OI-OSAM-M20 | 100-170 | M20x30 | 72.8 | 60 | 81 | 40 | 54.2 | 18 | 2.5 | 4 | 1.57 |
| OI-OSAM-M24 | 190-280 | M24x30 | 72.8 | 60 | 81 | 40 | 54.2 | 18 | 4 | 7 | 1.61 |
| OI-OSAM-M30 | 270-600 | M30x35 | 96.0 | 80 | 110 | 50 | 74.0 | 25 | 6 | 10 | 4.07 |
| OI-OSAM-M36 | 270-600 | M36x54 | 96.0 | 80 | 98 | 50 | 74.0 | 25 | 10 | 15 | 4.17 |
| MODO DE IÇAMENTO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERNAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 4 | 2 | 3 4 | ||
| ÂNGULO | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° –45° | 45° –60° | 0° –45° | 45° –60° | ASSIMÉTRICO | ASSIMÉTRICO |
| TAMANHO | FORÇA IÇAMENTO (T) | |||||||||
| M10x19 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.84 | 0.6 | 1.26 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| M12x19 | 1.2 | 0.75 | 2.4 | 1.5 | 1.05 | 0.75 | 1.58 | 1.13 | 0.75 | 0.75 |
| M16x20 | 2.6 | 1.5 | 5.2 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3.15 | 2.25 | 1.5 | 1.5 |
| M16x31.8 | 2.6 | 1.5 | 5.2 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3.15 | 2.25 | 1.5 | 1.5 |
| M20x30 | 4 | 2.5 | 8 | 5 | 3.5 | 2.5 | 5.25 | 3.75 | 2.5 | 2.5 |
| M24x30 | 7 | 4 | 14 | 8 | 5.6 | 4 | 8.4 | 6 | 4 | 4 |
| M30x35 | 10 | 6 | 20 | 12 | 8.4 | 6 | 12.6 | 9 | 6 | 6 |
| M36x54 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 |
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
