Descrição
| REF. | TORQUE DE TRAVAMENTO N-m |
ROSCA | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO |
PESO (KG) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M mm |
E mm |
FPP | C | A | B | D | F | S | SW | ||||
| OI-OSAG-2-M10 | 10-40 | M10 | 16 | 1.5 | 37.5 | 33 | 57 | 13 | 98 | 8 | 16 | 0.63 | 0.4 |
| OI-OSAG-2-M12 | 15-40 | M12 | 18 | 1.75 | 37.5 | 33 | 57 | 13 | 98 | 8 | 19 | 1 | 0.5 |
| OI-OSAG-2-M16 | 45-130 | M16 | 24 | 2 | 37.5 | 33 | 57 | 13 | 98 | 10 | 24 | 1.5 | 0.5 |
| OI-OSAG-2-M20 | 100-170 | M20 | 30 | 2.5 | 54 | 50 | 82 | 17.5 | 142 | 12 | 30 | 2.5 | 1.3 |
| OI-OSAG-2-M24 | 190-280 | M24 | 35 | 3 | 54 | 50 | 82 | 17.5 | 142 | 14 | 36 | 4 | 1.4 |
| OI-OSAG-2-M30 | 270-600 | M30 | 48 | 3.5 | 65 | 60 | 99 | 21.5 | 169.5 | 17 | 46 | 5 | 3.0 |
| OI-OSAG-2-M36 | 270-600 | M36 | 56 | 4 | 65 | 60 | 99 | 21.5 | 169.5 | 22 | 55 | 7 | 3.4 |
| OI-OSAG-2-M36 | 270-600 | M36 | 62 | 4 | 85 | 77 | 124 | 27.5 | 224 | 22 | 55 | 8 | 5.6 |
| MODO DE IÇAMENTO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERNAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 4 | 2 | 3 4 | ||
| ÂNGULO | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° –45° | 45° –60° | 0° –45° | 45° –60° | ASSIMÉTRICO | ASSIMÉTRICO |
| TAMANHO | FORÇA IÇAMENTO (T) | |||||||||
| M10 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 | 0.63 |
| M12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1 |
| M16 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
| M20 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 2.5 |
| M24 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5.6 | 4 | 8.4 | 6 | 4 | 4 |
| M30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 | 5 |
| M36 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9.8 | 7 | 14.7 | 10.5 | 7 | 7 |
| M36 | 8 | 8 | 16 | 16 | 11.2 | 8 | 16.8 | 12 | 8 | 8 |
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
