Descrição
| REF. | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRABALHO (t) |
PESO (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | H | M | F | |||
| OI-OSS-M14 | 42 | 88 | 14 | 34 | 40 | 39.8 | 2 | 0.48 |
| OI-OSS-M17 | 45 | 94 | 17 | 37 | 42.5 | 43.0 | 3.15 | 0.69 |
| OI-OSS-M22 | 55 | 118 | 22 | 47.5 | 51 | 60.5 | 5.3 | 1.50 |
| OI-OSS-M26 | 70 | 140 | 26 | 57 | 66 | 70.0 | 8 | 2.50 |
| OI-OSS-M28 | 85 | 164 | 28 | 62 | 77 | 76.0 | 10 | 3.50 |
| OI-OSS-M34 | 98 | 188 | 34 | 74 | 89 | 88.0 | 15 | 5.79 |
| OI-OSS-M46 | 147 | 278 | 46 | 85 | 121 | 125.0 | 20 | 15.1 |
| MODO DE IÇAMENTO |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERNAS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 4 | 2 | 3 4 | ||
| ÂNGULO | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° –45° | 45° –60° | 0° –45° | 45° –60° | ASSIMÉTRICO | ASSIMÉTRICO |
| TAMANHO | FORÇA IÇAMENTO (T) | |||||||||
| 2T | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.8 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | 2 |
| 3.15T | 3.15 | 3.15 | 6.3 | 6.3 | 4.4 | 3.15 | 6.6 | 4.7 | 3.15 | 3.15 |
| 5.3T | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 10.6 | 7.4 | 5.3 | 11.2 | 7.9 | 5.3 | 5.3 |
| 8T | 8 | 8 | 16 | 16 | 11.2 | 8 | 16.8 | 12 | 8 | 8 |
| 10T | 10 | 10 | 20 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 |
| 15T | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 | 15 |
| 20T | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
