Descrição
Parafuso Olhal Rosca Métrica é utilizado na movimentação e elevação de equipamentos como painéis, máquinas, motores, etc.
Estes Olhais de Suspensão são forjados em aço carbono 1015 – Norma DIN 580 – e possuem acabamento galvanizado.
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS:
| Ø d REF. |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
CARGA DE TRABALHO (kgf) | PESO UNIT. (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | VERTICAL | |||||||||
| PA-M-M6 | 17 | 28 | 16 | 11 | 5 | 17 | 6 | 50 | 70 | 0,05 |
| PA-M-M8 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 18 | 8 | 100 | 140 | 0,06 |
| PA-M-M10 | 25 | 45 | 25 | 17 | 8 | 22,5 | 10 | 170 | 230 | 0,11 |
| PA-M-M12 | 30 | 54 | 30 | 20,5 | 10 | 26,5 | 12 | 240 | 340 | 0,19 |
| PA-M-M14 | 36 | 63 | 35 | 26 | 11 | 28 | 14 | 350 | 490 | 0,28 |
| PA-M-M16 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 31 | 14 | 500 | 700 | 0,30 |
| PA-M-M20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35,5 | 16 | 860 | 1200 | 0,47 |
| PA-M-M22 | 50 | 90 | 50 | 36 | 16 | 40 | 20 | 1100 | 1500 | 0,89 |
| PA-M-M24 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 45 | 20 | 1290 | 1800 | 0,93 |
| PA-M-M30 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 54,5 | 24 | 2300 | 3200 | 1,73 |
| PA-M-M36 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 60 | 28 | 3300 | 4600 | 2,72 |
Acabamento: Galvanização eletrolítica • Norma de ref.: DIN 580 • Fator de segurança: 6:1
CATÁLOGO PDF
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF
