Soquete Aberto

$0.00

Categoria:
Descrição
REF. DIÂMETRO DO CABO CARGA DE
TRABALHO (t)
CARGA DE
RUPTURA (t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
PESO
PEÇA (kg)
(mm) pol.
SA-13 11-131/2" 42064514914262512851,3
SA-16 14-165/8" 525776462183032141002,3
SA-19 17-193/4" 8408976100213538161011103,2
SA-22 20-227/8" 9451018986244144191131055,4
SA-26 23-261" 1470114101114285151221301489,6
SA-29 27-301.1/8" 201001271141243257572514416012,0
SA-32 31-361.1/4"-1.3/8" 251251391271353863632816118416,0
SA-38 37-391.1/2" 301501521621524170763017819824,0
SA-44 43-481.3/4"-1.7/8" 522601911781905189893921824545,0
SA-50 49-542"-2.1/8" 5628021622920657951014624427165,0
SA-57 55-602.1/4"-2.3/8" 72360229254225631081135327030188,0
SA-63 61-682.1/2"-2.5/8" 904502482732517312112760303335125,0
SA-70 69-752.3/4"-2.7/8" 964802792792667912713373335367162,0
SA-76 76-803"-3.1/8" 1045203052862748613314676354386195,0
SA-89 87-933.1/2"-3.5/8" 1407003563183109915217183393432280,0
Acabamento galvanizado à fogo * Forjado em aço carbono
Norma de referência: Federal Specification RR-S-550D, TYPE A
CATÁLOGO PDF

Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.

BAIXAR CATÁLOGO PDF