Soquete Fechado

$0.00

Categoria:
Descrição
REF. DIÂMETRO DO CABO CARGA DE
TRABALHO (t)
CARGA DE
RUPTURA (t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
PESO
PEÇA (kg)
(mm) pol.
SF-13 11-131/2" 420645918142951220,74
SF-16 14-165/8" 525776521183567251,4
SF-19 17-193/4" 840907526214275312,1
SF-22 20-227/8" 9451019033244792384,0
SF-26 23-261" 1470114103362857106455,9
SF-29 27-301.1/8" 20100127116393263114517,7
SF-32 31-361.1/4"-1.3/8" 251251391304438701285811,0
SF-38 37-391.1/2" 301501521555141791376414,0
SF-44 43-481.3/4"-1.7/8" 522601901985551891717728,0
SF-50 49-542"-2.1/8" 562802162246257981948440,0
SF-57 55-602.1/4"-2.3/8" 7236022824773651102169452,0
SF-63 61-682.1/2"-2.5/8" 90450248270807314024110263,0
SF-70 69-752.3/4"-2.7/8" 96480279286797915927312489,0
SF-76 76-803"-3.1/8" 1045203052988386171292133111,0
SF-89 87-933.1/2"-3.5/8" 14070035633010299197330159166,0
Acabamento galvanizado à fogo * Forjado em aço carbono
Norma de referência: Federal Specification RR-S-550D, TYPE C
CATÁLOGO PDF

Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.

BAIXAR CATÁLOGO PDF