Anel de Carga com Sub-Elos – Grau-8
Anel de carga com sub-elos grau-8 é um acessório fundamental para conexão rápida e segura entre a carga e o conjunto de içamento, podendo ser utilizados como terminais de lingas de cabos de aço, lingas de correntes e cintas de poliéster. Confira a tabela técnica completa com dimensões e carga de trabalho. Solicite já seu orçamento.
Anel de carga com sub-elos grau-8 é um acessório fundamental para conexão rápida e segura entre a carga e o conjunto de içamento, podendo ser utilizados como terminais de lingas de cabos de aço, lingas de correntes e cintas de poliéster. Devem ser dimensionados de acordo com a carga de trabalho recomendada e inspecionados periodicamente para identificar desgaste, trincas ou deformações. São fabricados de acordo com a norma EN-1677.
Anel de carga com sub-elos grau-8 é fabricado em aço liga grau 8, forjado e possuem acabamento em pintura epóxi amarela.
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS:
| REF. | Ø (A) | P/ CORRENTES Ø (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | CARGA DE TRABALHO (t) 45° | PESO UNIT. (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pol.) | (mm) | 3 e 4 PERNAS | ||||||||
| 8-AC-SE-18 | 11/16" | 18 | 6 | 90 | 160 | 14 | 100 | 60 | 3,2 | 1,60 |
| 8-AC-SE-20 | 3/4" | 20 | 7 e 8 | 90 | 160 | 14 | 100 | 60 | 4,2 | 1,95 |
| 8-AC-SE-22 | 7/8" | 22 | 10 | 100 | 180 | 18 | 150 | 70 | 8 | 3,16 |
| 8-AC-MT10 | 1.1/4" | 30 | 10 | 120 | 200 | 22 | 160 | 95 | 11,5 | 6,40 |
| 8-AC-MT13 | 1.1/2" | 40 | 13 | 150 | 250 | 30 | 200 | 120 | 17 | 14,2 |
| 8-AC-MT16 | 2" | 50 | 16 | 200 | 300 | 32 | 200 | 120 | 28 | 23,0 |
| 8-AC-MT20 | 2.1/4" | 55 | 19 | 200 | 300 | 38 | 250 | 150 | 35 | 32,0 |
| 8-AC-MT22 | 2.1/2" | 60 | 22 | 200 | 350 | 45 | 260 | 150 | 53 | 46,0 |
| 8-AC-MT26 | 2.3/4" | 70 | 26 | 250 | 450 | 50 | 280 | 160 | 70 | 71,0 |
| 8-AC-MT32 | 3.1/8" | 80 | n/d | 260 | 450 | 55 | 280 | 160 | 90 | 91,0 |
Fator de segurança: 4:1
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF













