Anel de Carga – Grau-8
Anel de carga grau-8 é um acessório fundamental para conexão rápida e segura entre a carga e o conjunto de içamento, podendo ser utilizados como terminais de lingas de cabos de aço, lingas de correntes e cintas de poliéster. Confira a tabela técnica completa com dimensões e carga de trabalho. Solicite já seu orçamento.
Anel de carga grau-8 é um acessório fundamental para conexão rápida e segura entre a carga e o conjunto de içamento, podendo ser utilizados como terminais de lingas de cabos de aço, lingas de correntes e cintas de poliéster. Devem ser dimensionados de acordo com a carga de trabalho recomendada e inspecionados periodicamente para identificar desgaste, trincas ou deformações. São fabricados de acordo com a norma EN-1677.
Anel de carga grau-8 é fabricado em aço liga grau 8, forjado e possuem acabamento em pintura epóxi amarela.
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS:
| REF. | Ø (D) | CARGA TRABALHO P/ CABOS (t) | CORRENTES GRAU-8 | CMT P/ CORRENTES G-8 | A (mm) | B (mm) | PESO UNIT. (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pol.) | (mm) | 1 PERNA (t) | 2 PERNAS 0-45°(t) | ||||||
| 8-AC-S13 | 1/2" | 13 | 3,4 | 1/4" | 1,5 | 2,12 | 127 | 63,5 | 0,36 |
| 5/16" | 2,0 | 2,8 | |||||||
| 8-AC-S16 | 5/8" | 16 | 4,0 | 5/16" | 2,0 | 2,8 | 152 | 76 | 0,70 |
| 3/8" | 3,15 | n/d | |||||||
| 8-AC-S19 | 3/4" | 19 | 5,6 | 3/8" | 3,15 | 4,25 | 140 | 70 | 0,93 |
| 8-AC-S22 | 7/8" | 22 | 6,9 | 3/8" | 3,15 | 4,25 | 160 | 90 | 1,50 |
| 1/2" | 5,3 | n/d | |||||||
| 8-AC-S26 | 1" | 26 | 11,8 | 1/2" | 5,3 | 7,5 | 178 | 89 | 2,10 |
| 5/8" | 8,0 | 11,2 | |||||||
| 8-AC-S32 | 1.1/4" | 32 | 17,7 | 5/8" | 8,0 | 11,2 | 222 | 111 | 4,24 |
| 3/4" | 11,2 | 16,0 | |||||||
| 8-AC-S38 | 1.1/2" | 38 | 27,7 | 3/4" | 11,2 | 16,0 | 267 | 135 | 7,17 |
| 7/8" | 15,0 | 21,2 | |||||||
| 8-AC-S44 | 1.3/4" | 44 | 38,5 | 7/8" | 15,0 | 21,2 | 305 | 152 | 11,55 |
| 1" | 21,2 | n/d | |||||||
| 8-AC-S50 | 2" | 50 | 46,5 | 1" | 21,2 | 30,0 | 355 | 178 | 17,20 |
| n/d | n/d | n/d | |||||||
| 8-AC-S57 | 2.1/4" | 57 | 64,9 | n/d | n/d | n/d | 406 | 203 | 24,50 |
| 8-AC-S63 | 2.1/2" | 63 | 72,6 | n/d | n/d | n/d | 406 | 203 | 30,90 |
Fator de segurança: para cabos: 5:1 | para correntes: 4:1
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF













