Porca Olhal Rosca Polegada – DIN 582
Porca olhal com rosca polegada é utilizada para elevação e movimentação de equipamentos para as mais diversas aplicações, através de lingas de cabos de aço, lingas de correntes ou cintas de poliéster com terminais com ganchos, manilhas e outros pontos de ancoragem. Confira a tabela técnica completa com dimensões e carga de trabalho. Solicite já seu orçamento.
Porca olhal com rosca polegada é utilizada para elevação e movimentação de equipamentos para as mais diversas aplicações, através de lingas de cabos de aço, lingas de correntes ou cintas de poliéster com terminais com ganchos, manilhas e outros pontos de ancoragem. Disponíveis nos modelos parafuso olhal e porca olhal e acabamento
galvanizado, devem ser dimensionados de acordo com a carga de trabalho recomendada. São fabricados de acordo com as normas DIN 582.
Estes Olhais de Suspensão são forjados em aço carbono 1015 – Norma DIN 582 – e possuem acabamento galvanizado.
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS:
| REF. | ROSCA (pol.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | CARGA DE TRABALHO (kgf) | PESO UNIT. (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | VERTICAL | ||||||||||
| PO-P-1/4" | 20 FPP | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 28 | 9 | 50 | 70 | 0,05 |
| PO-P-5/16" | 18 FPP | 36 | 20 | 7 | 20 | 8 | 28 | 9 | 100 | 140 | 0,05 |
| PO-P-3/8" | 16 FPP | 45 | 25 | 8 | 25 | 10 | 36 | 11 | 170 | 230 | 0,06 |
| PO-P-1/2" | 13 FPP | 53 | 29 | 11 | 30 | 12 | 43 | 12 | 240 | 340 | 0,15 |
| PO-P-5/8" | 11 FPP | 63 | 35 | 14 | 36 | 14 | 50 | 14 | 500 | 700 | 0,25 |
| PO-P-3/4" | 10 FPP | 72 | 40 | 16 | 40 | 16 | 52 | 16 | 860 | 1.200 | 0,31 |
| PO-P-7/8" | 9 FPP | 82 | 44 | 20 | 45 | 19 | 62 | 16 | 1.100 | 1.500 | 0,50 |
| PO-P-1" | 8 FPP | 90 | 50 | 22 | 50 | 20 | 70 | 20 | 1.290 | 1.800 | 0,62 |
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF













