Sapatilho Pesado (ABNT NBR 11900-1)
O sapatilho pesado ABNT NBR 11900-1 é um acessório utilizado para proteger o cabo de aço no olhal de uma linga a fim de evitar o desgaste por atrito ou esmagamento, mantendo o formato do olhal e garantindo maior durabilidade, segurança e vida útil do conjunto. Confira a tabela técnica completa com dimensões e cargas de prova. Solicite já seu orçamento.
O sapatilho pesado ABNT NBR 11900-1 é um acessório utilizado para proteger o cabo de aço no olhal de uma linga a fim de evitar o desgaste por atrito ou esmagamento, mantendo o formato do olhal e garantindo maior durabilidade, segurança e vida útil do conjunto. Indicado para montagens com manilhas, ganchos e outros pontos de ancoragem.
Os sapatilhos pesados SIVA são fabricados conforme a norma ABNT NBR 11900-1, são galvanizados à fogo e seguem um rigoroso processo de homologação e testes. Deve ser dimensionado conforme o diâmetro do cabo e instalado corretamente no momento da prensagem mecânica de uma linga ou junto com fixação por grampos.
TABELA DE MEDIDAS E CARGAS
| REF. | Ø (pol.) | A (mm) Mín. | B (mm) | C (mm) | D (mm) Mín. | E (mm) | CARGA DE PROVA (kN) | PESO UNIT. (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
| SP-P-06 | 1/4" | 1,6 | 23,9 | 44,4 | 15,9 | 22,2 | 7,0 | 3,5 | 6,0 | 8,15 | 0,03 |
| SP-P-08 | 5/16" | 2,0 | 30,0 | 56,0 | 20,0 | 28,0 | 8,8 | 4,4 | 8,0 | 12,7 | 0,04 |
| SP-P-09 | 3/8" | 2,5 | 37,5 | 70,0 | 25,0 | 35,0 | 11,0 | 5,5 | 10,0 | 18,1 | 0,06 |
| SP-P-13 | 1/2" | 3,3 | 48,8 | 91,0 | 32,5 | 45,5 | 14,3 | 7,2 | 13,0 | 31,9 | 0,13 |
| SP-P-16 | 5/8" | 4,0 | 60,0 | 112,0 | 40,0 | 56,0 | 17,6 | 8,8 | 16,0 | 49,4 | 0,22 |
| SP-P-19 | 3/4" | 4,8 | 71,7 | 133,8 | 47,8 | 66,9 | 21,0 | 10,5 | 19,0 | 70,7 | 0,39 |
| SP-P-22 | 7/8" | 5,6 | 83,3 | 155,4 | 55,5 | 77,7 | 24,4 | 12,2 | 22,0 | 95,6 | 0,72 |
| SP-P-26 | 1" | 6,5 | 97,5 | 182,0 | 65,0 | 91,0 | 28,6 | 14,3 | 26,0 | 124,2 | 0,90 |
| SP-P-29 | 1.1/8" | 7,2 | 107,3 | 200,2 | 71,5 | 100,1 | 31,5 | 15,7 | 28,0 | 156,1 | 1,30 |
| SP-P-32 | 1.1/4" | 8,0 | 120,0 | 224,0 | 80,0 | 112,0 | 35,2 | 17,6 | 32,0 | 192,0 | 1,85 |
| SP-P-38 | 1.1/2" | 9,5 | 143,0 | 266,8 | 95,3 | 133,4 | 42,0 | 21,0 | 38,0 | 272,7 | 3,20 |
| SP-P-44 | 1.3/4" | 11,3 | 168,8 | 315,0 | 112,5 | 157,5 | 49,5 | 24,8 | 45,0 | 367,2 | 4,00 |
| SP-P-50 | 2" | 12,8 | 191,3 | 357,0 | 127,5 | 178,5 | 56,1 | 28,1 | 51,0 | 480,6 | 4,70 |
Baixe nosso catálogo completo de produtos em PDF.
BAIXAR CATÁLOGO PDF













